| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $28.080,15 | Total $56.160,30 | |
| 3 cuotas de $19.497,16 | Total $58.491,50 | |
| 6 cuotas de $11.116,28 | Total $66.697,70 | |
| 9 cuotas de $8.266,77 | Total $74.401,00 | |
| 12 cuotas de $6.956,00 | Total $83.472,00 |
| 1 cuota de $47.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.000,00 |
| 2 cuotas de $28.449,10 | Total $56.898,20 | |
| 3 cuotas de $19.398,46 | Total $58.195,40 | |
| 6 cuotas de $10.350,96 | Total $62.105,80 | |
| 9 cuotas de $7.492,32 | Total $67.430,90 | |
| 12 cuotas de $6.086,10 | Total $73.033,30 | |
| 24 cuotas de $4.151,47 | Total $99.635,30 |
| 3 cuotas de $19.642,86 | Total $58.928,60 | |
| 6 cuotas de $10.838,98 | Total $65.033,90 |
| 3 cuotas de $20.609,50 | Total $61.828,50 | |
| 6 cuotas de $11.579,23 | Total $69.475,40 | |
| 9 cuotas de $8.816,15 | Total $79.345,40 | |
| 12 cuotas de $7.321,81 | Total $87.861,80 |
| 18 cuotas de $4.722,71 | Total $85.008,90 |
Autor/a: OliverJeffers.
Éste era un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando tener una para él. Entonces armó un plan: levantarse temprano, cuando ya estuvieran cansadas de brillar, y esperar con paciencia hasta que apareciera la indicada.
La historia trabaja dos temas muy potentes.
El primero: las infancias piensan como piensan los científicos. Formulan hipótesis, observan y sacan conclusiones. Un estudio de la Universidad de California (Alison Gopnik, Science, 2012) lo confirma: los chicos y chicas usan los mismos métodos que la ciencia para entender el mundo.
El segundo: cómo acompañamos a las infancias en la búsqueda de sus sueños y qué valores les transmitimos en el camino. Este libro es una invitación a mostrarles que para alcanzar lo que se quiere, casi siempre hace falta paciencia y disciplina.
Una historia para compartir en el sillón, antes de dormir o cuando sea. Con personajes que los chicos van a querer volver a visitar.
