| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $13.741,35 | Total $27.482,70 | |
| 3 cuotas de $9.541,16 | Total $28.623,50 | |
| 6 cuotas de $5.439,88 | Total $32.639,30 | |
| 9 cuotas de $4.045,44 | Total $36.409,00 | |
| 12 cuotas de $3.404,00 | Total $40.848,00 |
| 1 cuota de $23.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.000,00 |
| 2 cuotas de $13.921,90 | Total $27.843,80 | |
| 3 cuotas de $9.492,86 | Total $28.478,60 | |
| 6 cuotas de $5.065,36 | Total $30.392,20 | |
| 9 cuotas de $3.666,45 | Total $32.998,10 | |
| 12 cuotas de $2.978,30 | Total $35.739,70 | |
| 24 cuotas de $2.031,57 | Total $48.757,70 |
| 3 cuotas de $9.612,46 | Total $28.837,40 | |
| 6 cuotas de $5.304,18 | Total $31.825,10 |
| 3 cuotas de $10.085,50 | Total $30.256,50 | |
| 6 cuotas de $5.666,43 | Total $33.998,60 | |
| 9 cuotas de $4.314,28 | Total $38.828,60 | |
| 12 cuotas de $3.583,01 | Total $42.996,20 |
| 18 cuotas de $2.311,11 | Total $41.600,10 |
Autor/a: Agustina Lemoine - Hernán Grecco.
Hernán Grecco propone una expedición por la historia de los transportes, desde las canoas y la invención de la rueda hasta los trenes, los transatlánticos, el Ford T, los globos aerostáticos y la misión Apolo 11. El recorrido combina acontecimientos, inventos, personajes y datos que permiten observar cómo las formas de trasladarnos fueron cambiando junto con las sociedades. Las ilustraciones de Agustina Lemoine organizan visualmente esa historia y acompañan una propuesta de divulgación que conecta tecnología, curiosidad e imaginación.
